Past Result Tuesday

# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday, 16 September 2025 105861 942685 649588
2 Tuesday, 09 September 2025 985302 696899 892275
3 Tuesday, 02 September 2025 972677 651814 730680
4 Tuesday, 26 August 2025 286401 864901 101372
5 Tuesday, 19 August 2025 547590 354054 637306
6 Tuesday, 12 August 2025 768173 171908 902916
7 Tuesday, 05 August 2025 755876 243104 550743
8 Tuesday, 29 July 2025 752970 174915 979047
9 Tuesday, 29 July 2025 752970 174915 979047
10 Tuesday, 22 July 2025 643044 648730 199658
11 Tuesday, 15 July 2025 997262 276840 732311
12 Tuesday, 08 July 2025 479408 712368 421746
13 Tuesday, 01 July 2025 572303 306989 757136
14 Tuesday, 24 June 2025 379351 462068 761807
15 Tuesday, 17 June 2025 190319 220271 689436
16 Tuesday, 10 June 2025 452947 513402 736819
17 Tuesday, 03 June 2025 116582 543708 438536
18 Tuesday, 27 May 2025 351848 260261 303562
19 Tuesday, 20 May 2025 915226 807182 618241
20 Tuesday, 13 May 2025 904860 485436 701942
21 Tuesday, 06 May 2025 925677 892314 601487
22 Tuesday, 29 April 2025 173259 272618 423712
23 Tuesday, 22 April 2025 684369 790593 993068
24 Tuesday, 15 April 2025 283214 522426 598888
25 Tuesday, 01 April 2025 565120 327118 976648
26 Tuesday, 25 March 2025 977840 876062 622208
27 Tuesday, 18 March 2025 478527 167667 661019
28 Tuesday, 11 March 2025 906371 757503 673051
29 Tuesday, 04 March 2025 860066 191640 988592
30 Tuesday, 28 January 2025 278091 387670 921738
31 Tuesday, 21 January 2025 512544 547095 997164
32 Tuesday, 14 January 2025 737088 132163 861227
33 Tuesday, 07 January 2025 750208 772861 148354
34 Tuesday, 31 December 2024 855000 924170 741854
35 Tuesday, 24 December 2024 251454 592816 421289
36 Tuesday, 10 December 2024 593904 661307 246375
37 Tuesday, 03 December 2024 273120 642567 606238
38 Tuesday, 26 November 2024 614906 921732 204533
39 Tuesday, 19 November 2024 463549 410645 724832
40 Tuesday, 12 November 2024 249045 637012 191846
41 Tuesday, 05 November 2024 351954 586421 818014
42 Tuesday, 29 October 2024 708216 404617 481354
43 Tuesday, 22 October 2024 958134 525739 997384
44 Tuesday, 15 October 2024 300155 751926 444052
45 Tuesday, 08 October 2024 278206 884682 111627
46 Tuesday, 01 October 2024 607326 801648 562149
47 Tuesday, 24 September 2024 870864 123792 501976
48 Tuesday, 17 September 2024 780158 505976 612186
49 Tuesday, 10 September 2024 509471 973650 449524
50 Tuesday, 03 September 2024 939963 767042 812235
51 Tuesday, 27 August 2024 275189 934520 693649
52 Tuesday, 20 August 2024 584577 775632 814789
53 Tuesday, 13 August 2024 351044 853654 213125
54 Tuesday, 16 July 2024 528532 209349 772473
55 Tuesday, 16 July 2024 688532 919349 202473
56 Tuesday, 09 July 2024 719120 615730 478216
57 Tuesday, 02 July 2024 486712 984445 468117
58 Tuesday, 25 June 2024 990162 201029 652493
59 Tuesday, 18 June 2024 412410 301062 363789
60 Tuesday, 11 June 2024 515180 457973 826923
61 Tuesday, 04 June 2024 773477 633086 166570
62 Tuesday, 28 May 2024 196803 555845 932636
63 Tuesday, 21 May 2024 561052 555232 878456
64 Tuesday, 14 May 2024 594651 680021 351718
65 Tuesday, 07 May 2024 882340 474510 336970
66 Tuesday, 30 April 2024 485241 436397 650849
67 Tuesday, 23 April 2024 383509 572541 327432
68 Tuesday, 16 April 2024 586914 720298 657725
69 Tuesday, 09 April 2024 255269 920920 377237
70 Tuesday, 02 April 2024 174922 393278 347769
71 Tuesday, 26 March 2024 693896 898356 367416
72 Tuesday, 19 March 2024 145976 370658 663052
73 Tuesday, 12 March 2024 353255 499213 987859
74 Tuesday, 05 March 2024 215249 550932 956200
75 Tuesday, 27 February 2024 835841 589621 121542
76 Tuesday, 20 February 2024 961954 269603 927642
77 Tuesday, 13 February 2024 416391 949118 676144
78 Tuesday, 06 February 2024 394283 629179 647628
79 Tuesday, 23 January 2024 179106 561296 679203
80 Tuesday, 16 January 2024 423741 516584 284581
81 Tuesday, 09 January 2024 932548 196561 830584
82 Tuesday, 02 January 2024 852031 456041 169560
83 Tuesday, 26 December 2023 272612 895577 458505
84 Tuesday, 19 December 2023 620925 615036 498234
85 Tuesday, 12 December 2023 358893 782510 254698
86 Tuesday, 05 December 2023 712036 599635 634243
87 Tuesday, 28 November 2023 552095 953440 266622
88 Tuesday, 21 November 2023 301668 545734 479721
89 Tuesday, 14 November 2023 185244 666128 217309
90 Tuesday, 07 November 2023 189826 196455 291421
91 Tuesday, 31 October 2023 951932 508723 367140
92 Tuesday, 24 October 2023 795260 360832 207020
93 Tuesday, 17 October 2023 658433 923659 872036
94 Tuesday, 10 October 2023 781851 873972 641241
95 Tuesday, 03 October 2023 112683 475413 564307
96 Tuesday, 26 September 2023 328787 537654 924210
97 Tuesday, 19 September 2023 320675 191562 140306
98 Tuesday, 12 September 2023 531374 536359 518120
99 Tuesday, 05 September 2023 263045 291784 869051
100 Tuesday, 29 August 2023 459204 228172 971858

How it works

easiest way to picking a number

1. Set a budget.

Playing the lottery is gambling, so keep it fun by treating it as part of your entertainment budget.

Choose your lottery.

There are 5 exciting draw-based jackpot you can try one or all of them. like powerball etc.

2.
3. Pick your numbers.

Since it’s all by chance, enjoy picking your numbers or seeing what the lottery terminal generates.

Check your numbers.

If you are a winner, claim your prize: be sure to visit a retailer before your prize expires in 12 months.

4.