Past Result Thursday

# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday, 09 October 2025 892367 538045 823967
2 Thursday, 02 October 2025 873259 694780 930394
3 Thursday, 25 September 2025 720458 579433 653097
4 Thursday, 18 September 2025 973382 735615 452369
5 Thursday, 11 September 2025 631088 948333 774652
6 Thursday, 04 September 2025 531253 603488 106392
7 Thursday, 28 August 2025 166231 301410 894535
8 Thursday, 21 August 2025 608117 704076 723251
9 Thursday, 14 August 2025 988664 553589 582713
10 Thursday, 07 August 2025 942232 864196 531765
11 Thursday, 31 July 2025 431212 986539 792507
12 Thursday, 24 July 2025 255982 777664 909739
13 Thursday, 17 July 2025 791220 768446 589061
14 Thursday, 10 July 2025 952910 334189 917246
15 Thursday, 03 July 2025 248444 412302 587988
16 Thursday, 26 June 2025 611814 315261 559784
17 Thursday, 19 June 2025 566343 179867 716562
18 Thursday, 12 June 2025 623990 680478 313477
19 Thursday, 05 June 2025 878153 480420 841047
20 Thursday, 29 May 2025 690374 675729 297828
21 Thursday, 22 May 2025 586802 932392 317874
22 Thursday, 15 May 2025 723077 278439 137864
23 Thursday, 08 May 2025 692608 176497 338279
24 Thursday, 01 May 2025 505237 777583 323962
25 Thursday, 24 April 2025 195104 239572 587136
26 Thursday, 17 April 2025 269850 105635 152526
27 Thursday, 10 April 2025 455307 788113 223834
28 Thursday, 27 March 2025 679637 741544 785384
29 Thursday, 20 March 2025 921278 434800 403717
30 Thursday, 13 March 2025 370215 395619 918303
31 Thursday, 06 March 2025 693638 112251 876112
32 Thursday, 30 January 2025 921078 139614 211530
33 Thursday, 16 January 2025 303987 842372 201818
34 Thursday, 09 January 2025 433173 346842 581607
35 Thursday, 02 January 2025 734145 266079 625229
36 Thursday, 26 December 2024 531430 783226 842121
37 Thursday, 19 December 2024 675114 332947 236334
38 Thursday, 12 December 2024 772175 982867 618642
39 Thursday, 05 December 2024 911281 199434 152042
40 Thursday, 28 November 2024 219865 491676 808949
41 Thursday, 21 November 2024 181408 897965 238594
42 Thursday, 14 November 2024 680245 142459 167106
43 Thursday, 07 November 2024 806781 323759 247683
44 Thursday, 31 October 2024 711523 728210 521648
45 Thursday, 24 October 2024 138213 272154 267432
46 Thursday, 17 October 2024 958730 309173 143625
47 Thursday, 10 October 2024 894510 467392 891658
48 Thursday, 03 October 2024 728523 792469 607018
49 Thursday, 26 September 2024 474582 151896 338901
50 Thursday, 19 September 2024 901387 284573 303549
51 Thursday, 12 September 2024 812894 447629 654681
52 Thursday, 05 September 2024 983251 721734 129125
53 Thursday, 29 August 2024 972870 965231 234897
54 Thursday, 22 August 2024 354599 751467 519368
55 Thursday, 15 August 2024 598859 556325 631340
56 Thursday, 18 July 2024 379375 983241 297582
57 Thursday, 11 July 2024 667253 384410 936254
58 Thursday, 04 July 2024 215752 618892 458138
59 Thursday, 27 June 2024 826349 781295 670441
60 Thursday, 20 June 2024 712406 867645 737168
61 Thursday, 13 June 2024 287891 301080 555794
62 Thursday, 06 June 2024 267697 530023 730844
63 Thursday, 30 May 2024 612148 783567 779284
64 Thursday, 23 May 2024 365531 946321 552341
65 Thursday, 16 May 2024 925450 254472 397980
66 Thursday, 09 May 2024 667904 758121 736140
67 Thursday, 02 May 2024 825372 420224 242400
68 Thursday, 25 April 2024 952541 531040 542830
69 Thursday, 18 April 2024 824021 802737 531227
70 Thursday, 11 April 2024 321369 325489 996826
71 Thursday, 28 March 2024 479807 907027 502916
72 Thursday, 21 March 2024 636455 736455 876455
73 Thursday, 14 March 2024 391098 738630 237870
74 Thursday, 07 March 2024 226597 930561 983754
75 Thursday, 29 February 2024 336981 772083 563825
76 Thursday, 22 February 2024 471091 243865 406532
77 Thursday, 15 February 2024 946596 727982 943383
78 Thursday, 08 February 2024 328261 100698 624798
79 Thursday, 01 February 2024 163290 208641 125261
80 Thursday, 25 January 2024 307194 120562 756721
81 Thursday, 18 January 2024 712956 423781 391824
82 Thursday, 11 January 2024 881245 959108 376275
83 Thursday, 04 January 2024 549644 499303 147946
84 Thursday, 28 December 2023 371676 726512 411223
85 Thursday, 21 December 2023 728121 624320 177603
86 Thursday, 14 December 2023 659965 295766 415682
87 Thursday, 07 December 2023 449282 804570 628123
88 Thursday, 30 November 2023 302551 388482 951858
89 Thursday, 30 November 2023 557411 204346 876635
90 Thursday, 23 November 2023 895589 750642 216148
91 Thursday, 16 November 2023 330652 195113 324186
92 Thursday, 09 November 2023 811702 540849 828432
93 Thursday, 02 November 2023 627213 121951 862067
94 Thursday, 26 October 2023 392918 477831 615942
95 Thursday, 19 October 2023 952023 537528 936301
96 Thursday, 12 October 2023 358779 104712 360836
97 Thursday, 05 October 2023 659107 106219 155685
98 Thursday, 28 September 2023 592095 349467 746314
99 Thursday, 21 September 2023 216347 672863 429054
100 Thursday, 14 September 2023 461374 319482 430675

How it works

easiest way to picking a number

1. Set a budget.

Playing the lottery is gambling, so keep it fun by treating it as part of your entertainment budget.

Choose your lottery.

There are 5 exciting draw-based jackpot you can try one or all of them. like powerball etc.

2.
3. Pick your numbers.

Since it’s all by chance, enjoy picking your numbers or seeing what the lottery terminal generates.

Check your numbers.

If you are a winner, claim your prize: be sure to visit a retailer before your prize expires in 12 months.

4.