Past Result Sunday

# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday, 20 July 2025 175041 671598 112434
2 Sunday, 13 July 2025 833427 753511 983809
3 Sunday, 06 July 2025 187011 461392 178922
4 Sunday, 29 June 2025 944631 371232 146308
5 Sunday, 22 June 2025 353907 222330 647518
6 Sunday, 15 June 2025 456745 201879 734856
7 Sunday, 08 June 2025 426029 773114 482047
8 Sunday, 01 June 2025 666763 754922 836777
9 Sunday, 25 May 2025 540188 649295 602196
10 Sunday, 18 May 2025 782130 198437 991235
11 Sunday, 11 May 2025 791132 889472 782891
12 Sunday, 04 May 2025 584087 431263 207293
13 Sunday, 27 April 2025 742651 399128 184163
14 Sunday, 20 April 2025 974074 773910 719470
15 Sunday, 13 April 2025 898320 894711 318726
16 Sunday, 06 April 2025 547457 454737 809737
17 Sunday, 30 March 2025 142741 741584 544349
18 Sunday, 16 March 2025 403040 649569 575961
19 Sunday, 09 March 2025 847247 703648 878647
20 Sunday, 02 March 2025 664890 390266 527155
21 Sunday, 02 February 2025 554008 305799 463693
22 Sunday, 26 January 2025 457075 630123 698161
23 Sunday, 19 January 2025 900018 843532 186332
24 Sunday, 12 January 2025 344123 745721 912155
25 Sunday, 05 January 2025 919098 184947 501759
26 Sunday, 29 December 2024 675951 672682 307827
27 Sunday, 22 December 2024 779970 315717 847175
28 Sunday, 15 December 2024 185014 173623 771856
29 Sunday, 08 December 2024 451937 416260 877923
30 Sunday, 01 December 2024 368932 810734 473207
31 Sunday, 24 November 2024 565418 659238 212534
32 Sunday, 17 November 2024 778050 746495 105491
33 Sunday, 10 November 2024 984612 817101 248416
34 Sunday, 03 November 2024 823416 389142 881647
35 Sunday, 27 October 2024 937164 485148 996231
36 Sunday, 20 October 2024 140548 964629 255216
37 Sunday, 13 October 2024 460516 548214 497351
38 Sunday, 06 October 2024 156370 268732 335821
39 Sunday, 29 September 2024 792049 479715 280819
40 Sunday, 22 September 2024 663487 949517 542493
41 Sunday, 15 September 2024 689145 344583 681489
42 Sunday, 08 September 2024 858124 167319 832597
43 Sunday, 01 September 2024 343280 668453 892985
44 Sunday, 25 August 2024 408793 213648 289635
45 Sunday, 18 August 2024 153025 883250 607954
46 Sunday, 21 July 2024 310611 511755 711373
47 Sunday, 14 July 2024 407459 476130 869924
48 Sunday, 07 July 2024 767302 783407 851025
49 Sunday, 30 June 2024 997421 390940 973714
50 Sunday, 23 June 2024 453544 384406 647109
51 Sunday, 16 June 2024 716420 477255 496755
52 Sunday, 09 June 2024 157980 945921 400410
53 Sunday, 02 June 2024 999708 388199 189401
54 Sunday, 26 May 2024 721185 935838 979376
55 Sunday, 19 May 2024 633794 775201 833389
56 Sunday, 12 May 2024 415795 539652 444412
57 Sunday, 05 May 2024 827359 951289 912574
58 Sunday, 28 April 2024 136841 934781 920018
59 Sunday, 21 April 2024 402147 550177 673245
60 Sunday, 14 April 2024 299516 160812 236789
61 Sunday, 07 April 2024 679646 687498 648302
62 Sunday, 31 March 2024 516424 594638 561441
63 Sunday, 24 March 2024 618217 490283 625729
64 Sunday, 17 March 2024 248877 616590 469282
65 Sunday, 10 March 2024 729013 645860 761391
66 Sunday, 25 February 2024 526423 955679 386820
67 Sunday, 18 February 2024 504235 817098 118093
68 Sunday, 11 February 2024 229245 254729 608291
69 Sunday, 04 February 2024 941568 640963 402056
70 Sunday, 28 January 2024 222513 872824 227358
71 Sunday, 21 January 2024 483160 289186 492603
72 Sunday, 14 January 2024 556036 225891 110396
73 Sunday, 07 January 2024 666930 708058 758653
74 Sunday, 31 December 2023 875322 622536 395482
75 Sunday, 24 December 2023 227079 998325 407311
76 Sunday, 17 December 2023 490614 603611 737368
77 Sunday, 10 December 2023 139658 489632 248429
78 Sunday, 03 December 2023 978464 899675 993859
79 Sunday, 26 November 2023 568041 751899 637189
80 Sunday, 19 November 2023 242157 968432 484256
81 Sunday, 12 November 2023 233668 108987 933563
82 Sunday, 05 November 2023 481021 332432 905289
83 Sunday, 29 October 2023 446923 742145 101096
84 Sunday, 22 October 2023 511934 548039 726217
85 Sunday, 15 October 2023 261252 385823 126578
86 Sunday, 08 October 2023 779421 633541 206370
87 Sunday, 01 October 2023 961620 498629 454634
88 Sunday, 24 September 2023 188251 772071 494276
89 Sunday, 17 September 2023 356515 299326 935024
90 Sunday, 10 September 2023 321858 073964 190829
91 Sunday, 03 September 2023 431783 872223 876193
92 Sunday, 27 August 2023 103061 309410 847640
93 Sunday, 20 August 2023 703031 157120 576848
94 Sunday, 13 August 2023 438741 812195 462085
95 Sunday, 06 August 2023 928540 355102 663031
96 Sunday, 30 July 2023 289179 443654 998741
97 Sunday, 23 July 2023 352963 173768 808593
98 Sunday, 16 July 2023 666584 636298 979540
99 Sunday, 09 July 2023 110214 728487 526514
100 Sunday, 02 July 2023 416430 659746 803587

How it works

easiest way to picking a number

1. Set a budget.

Playing the lottery is gambling, so keep it fun by treating it as part of your entertainment budget.

Choose your lottery.

There are 5 exciting draw-based jackpot you can try one or all of them. like powerball etc.

2.
3. Pick your numbers.

Since it’s all by chance, enjoy picking your numbers or seeing what the lottery terminal generates.

Check your numbers.

If you are a winner, claim your prize: be sure to visit a retailer before your prize expires in 12 months.

4.