Past Result Friday

# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday, 20 March 2026 616423 335341 870654
2 Friday, 13 March 2026 182590 370647 232019
3 Friday, 27 February 2026 465622 294891 521905
4 Friday, 20 February 2026 578657 901673 459730
5 Friday, 13 February 2026 731244 458561 944079
6 Friday, 06 February 2026 780813 162019 171945
7 Friday, 06 February 2026 298340 544487 563279
8 Friday, 30 January 2026 583785 906578 332360
9 Friday, 23 January 2026 493598 604066 481756
10 Friday, 16 January 2026 576573 769017 225615
11 Friday, 09 January 2026 557240 865813 582985
12 Friday, 02 January 2026 605269 883185 250930
13 Friday, 26 December 2025 856285 722310 604057
14 Friday, 19 December 2025 408416 255214 879436
15 Friday, 12 December 2025 322513 526048 877324
16 Friday, 05 December 2025 597092 961925 324269
17 Friday, 28 November 2025 198394 746479 953421
18 Friday, 21 November 2025 333487 145502 108516
19 Friday, 14 November 2025 249410 344085 495326
20 Friday, 07 November 2025 674342 555306 849765
21 Friday, 31 October 2025 881415 736582 498693
22 Friday, 24 October 2025 290392 221765 570392
23 Friday, 17 October 2025 528165 249162 873149
24 Friday, 10 October 2025 451465 310217 247831
25 Friday, 03 October 2025 166479 842468 151504
26 Friday, 26 September 2025 349335 183839 897811
27 Friday, 19 September 2025 262364 421266 859017
28 Friday, 12 September 2025 623457 327744 739093
29 Friday, 05 September 2025 796740 522111 206505
30 Friday, 29 August 2025 862796 448722 885047
31 Friday, 22 August 2025 560874 338346 375678
32 Friday, 15 August 2025 711946 216591 719823
33 Friday, 15 August 2025 711946 216591 719823
34 Friday, 08 August 2025 250596 951703 941703
35 Friday, 01 August 2025 479603 282759 863617
36 Friday, 25 July 2025 793274 764569 271490
37 Friday, 18 July 2025 296842 995560 947618
38 Friday, 11 July 2025 948123 890278 186318
39 Friday, 04 July 2025 357160 339146 738921
40 Friday, 27 June 2025 138904 711745 283687
41 Friday, 20 June 2025 274446 862547 469465
42 Friday, 13 June 2025 559569 482604 783842
43 Friday, 06 June 2025 489111 470270 584136
44 Friday, 30 May 2025 566282 565693 691951
45 Friday, 23 May 2025 817273 729843 243516
46 Friday, 16 May 2025 667412 644871 372539
47 Friday, 09 May 2025 144830 706913 755123
48 Friday, 02 May 2025 449702 441539 957386
49 Friday, 25 April 2025 196988 173580 296219
50 Friday, 18 April 2025 937874 335307 847053
51 Friday, 11 April 2025 874559 331358 387465
52 Friday, 04 April 2025 551218 313844 406226
53 Friday, 28 March 2025 348528 781733 817995
54 Friday, 21 March 2025 409852 139413 417315
55 Friday, 14 March 2025 449872 397102 795621
56 Friday, 07 March 2025 595892 233239 494154
57 Friday, 31 January 2025 543681 331135 370120
58 Friday, 24 January 2025 988030 174859 147936
59 Friday, 17 January 2025 912854 598869 331925
60 Friday, 10 January 2025 416324 699721 993666
61 Friday, 03 January 2025 717811 960661 461544
62 Friday, 27 December 2024 162136 760262 820566
63 Friday, 20 December 2024 171718 108245 803171
64 Friday, 13 December 2024 727620 221475 444916
65 Friday, 06 December 2024 531510 304202 110215
66 Friday, 29 November 2024 677106 314298 521753
67 Friday, 22 November 2024 920831 648269 480855
68 Friday, 15 November 2024 868261 711468 224963
69 Friday, 08 November 2024 820211 724620 260846
70 Friday, 01 November 2024 921648 469120 933140
71 Friday, 25 October 2024 970514 648231 841759
72 Friday, 18 October 2024 604039 612461 931738
73 Friday, 11 October 2024 664682 867329 221647
74 Friday, 04 October 2024 918461 342467 507103
75 Friday, 27 September 2024 488209 812809 917319
76 Friday, 20 September 2024 372579 605473 303854
77 Friday, 13 September 2024 260199 592793 684927
78 Friday, 06 September 2024 192684 861369 572468
79 Friday, 30 August 2024 994952 917890 325621
80 Friday, 23 August 2024 803455 855648 490462
81 Friday, 16 August 2024 524655 355231 627840
82 Friday, 19 July 2024 660812 985679 483420
83 Friday, 12 July 2024 696320 741679 224740
84 Friday, 05 July 2024 772891 834594 999063
85 Friday, 28 June 2024 929975 344810 877445
86 Friday, 21 June 2024 801930 520157 556136
87 Friday, 14 June 2024 654271 282392 623060
88 Friday, 07 June 2024 850887 965280 310362
89 Friday, 31 May 2024 526284 360158 982234
90 Friday, 24 May 2024 849632 843153 746499
91 Friday, 17 May 2024 265811 213285 106024
92 Friday, 10 May 2024 327699 551024 842304
93 Friday, 03 May 2024 317443 544890 731997
94 Friday, 26 April 2024 877350 522680 709835
95 Friday, 19 April 2024 402109 415619 460252
96 Friday, 12 April 2024 866223 525310 620760
97 Friday, 05 April 2024 791634 855243 583288
98 Friday, 29 March 2024 208187 860801 658884
99 Friday, 22 March 2024 728945 143413 154884
100 Friday, 15 March 2024 958477 215369 864982

How it works

easiest way to picking a number

1. Set a budget.

Playing the lottery is gambling, so keep it fun by treating it as part of your entertainment budget.

Choose your lottery.

There are 5 exciting draw-based jackpot you can try one or all of them. like powerball etc.

2.
3. Pick your numbers.

Since it’s all by chance, enjoy picking your numbers or seeing what the lottery terminal generates.

Check your numbers.

If you are a winner, claim your prize: be sure to visit a retailer before your prize expires in 12 months.

4.