Past Result Friday

# DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday, 09 May 2025 144830 706913 755123
2 Friday, 02 May 2025 449702 441539 957386
3 Friday, 25 April 2025 196988 173580 296219
4 Friday, 18 April 2025 937874 335307 847053
5 Friday, 11 April 2025 874559 331358 387465
6 Friday, 04 April 2025 551218 313844 406226
7 Friday, 28 March 2025 348528 781733 817995
8 Friday, 21 March 2025 409852 139413 417315
9 Friday, 14 March 2025 449872 397102 795621
10 Friday, 07 March 2025 595892 233239 494154
11 Friday, 31 January 2025 543681 331135 370120
12 Friday, 24 January 2025 988030 174859 147936
13 Friday, 17 January 2025 912854 598869 331925
14 Friday, 10 January 2025 416324 699721 993666
15 Friday, 03 January 2025 717811 960661 461544
16 Friday, 27 December 2024 162136 760262 820566
17 Friday, 20 December 2024 171718 108245 803171
18 Friday, 13 December 2024 727620 221475 444916
19 Friday, 06 December 2024 531510 304202 110215
20 Friday, 29 November 2024 677106 314298 521753
21 Friday, 22 November 2024 920831 648269 480855
22 Friday, 15 November 2024 868261 711468 224963
23 Friday, 08 November 2024 820211 724620 260846
24 Friday, 01 November 2024 921648 469120 933140
25 Friday, 25 October 2024 970514 648231 841759
26 Friday, 18 October 2024 604039 612461 931738
27 Friday, 11 October 2024 664682 867329 221647
28 Friday, 04 October 2024 918461 342467 507103
29 Friday, 27 September 2024 488209 812809 917319
30 Friday, 20 September 2024 372579 605473 303854
31 Friday, 13 September 2024 260199 592793 684927
32 Friday, 06 September 2024 192684 861369 572468
33 Friday, 30 August 2024 994952 917890 325621
34 Friday, 23 August 2024 803455 855648 490462
35 Friday, 16 August 2024 524655 355231 627840
36 Friday, 19 July 2024 660812 985679 483420
37 Friday, 12 July 2024 696320 741679 224740
38 Friday, 05 July 2024 772891 834594 999063
39 Friday, 28 June 2024 929975 344810 877445
40 Friday, 21 June 2024 801930 520157 556136
41 Friday, 14 June 2024 654271 282392 623060
42 Friday, 07 June 2024 850887 965280 310362
43 Friday, 31 May 2024 526284 360158 982234
44 Friday, 24 May 2024 849632 843153 746499
45 Friday, 17 May 2024 265811 213285 106024
46 Friday, 10 May 2024 327699 551024 842304
47 Friday, 03 May 2024 317443 544890 731997
48 Friday, 26 April 2024 877350 522680 709835
49 Friday, 19 April 2024 402109 415619 460252
50 Friday, 12 April 2024 866223 525310 620760
51 Friday, 05 April 2024 791634 855243 583288
52 Friday, 29 March 2024 208187 860801 658884
53 Friday, 22 March 2024 728945 143413 154884
54 Friday, 15 March 2024 958477 215369 864982
55 Friday, 08 March 2024 109652 339522 296261
56 Friday, 01 March 2024 799234 955118 974400
57 Friday, 23 February 2024 441661 546906 354800
58 Friday, 16 February 2024 142116 235390 646376
59 Friday, 09 February 2024 241479 610874 459146
60 Friday, 02 February 2024 186073 232595 968090
61 Friday, 26 January 2024 991406 152367 125498
62 Friday, 19 January 2024 752534 305206 398469
63 Friday, 12 January 2024 289720 782895 696543
64 Friday, 05 January 2024 344650 876758 547014
65 Friday, 29 December 2023 611600 202611 708949
66 Friday, 22 December 2023 494704 850438 866990
67 Friday, 15 December 2023 272033 236203 800032
68 Friday, 08 December 2023 420690 485667 597053
69 Friday, 01 December 2023 572245 566614 490407
70 Friday, 24 November 2023 793163 894207 301138
71 Friday, 17 November 2023 418360 247094 903652
72 Friday, 10 November 2023 578287 286598 580121
73 Friday, 03 November 2023 197387 289458 888303
74 Friday, 27 October 2023 349024 769430 883893
75 Friday, 20 October 2023 212834 225461 953726
76 Friday, 13 October 2023 604702 866531 718090
77 Friday, 06 October 2023 524329 246823 231231
78 Friday, 29 September 2023 136030 248234 917501
79 Friday, 22 September 2023 575112 498078 454392
80 Friday, 15 September 2023 651931 799521 408552
81 Friday, 08 September 2023 499470 976784 757310
82 Friday, 01 September 2023 706848 545678 665858
83 Friday, 25 August 2023 547899 352647 436643
84 Friday, 18 August 2023 672150 837714 143648
85 Friday, 11 August 2023 220124 535417 737899
86 Friday, 11 August 2023 525013 962567 261674
87 Friday, 04 August 2023 518593 695455 559482
88 Friday, 28 July 2023 839540 892033 175418
89 Friday, 21 July 2023 616325 615320 117894
90 Friday, 14 July 2023 509410 536545 885841
91 Friday, 07 July 2023 252035 199640 656950
92 Friday, 30 June 2023 957630 355201 356987
93 Friday, 23 June 2023 324178 785268 823384
94 Friday, 16 June 2023 101742 683012 669740
95 Friday, 09 June 2023 605061 363146 276364
96 Friday, 02 June 2023 189613 308456 333058
97 Friday, 26 May 2023 712630 652103 245574
98 Friday, 19 May 2023 186216 708749 179470
99 Friday, 12 May 2023 375064 291025 513694
100 Friday, 05 May 2023 190325 992305 892002

How it works

easiest way to picking a number

1. Set a budget.

Playing the lottery is gambling, so keep it fun by treating it as part of your entertainment budget.

Choose your lottery.

There are 5 exciting draw-based jackpot you can try one or all of them. like powerball etc.

2.
3. Pick your numbers.

Since it’s all by chance, enjoy picking your numbers or seeing what the lottery terminal generates.

Check your numbers.

If you are a winner, claim your prize: be sure to visit a retailer before your prize expires in 12 months.

4.